| Hex: | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bytes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bits: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Field: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field Hex: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field Dec: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field Name: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义运算 | Custom Operation
位域组合 | Register BitFields
在线十六进制解析/寄存器数值分析工具 - 使用说明🆗️
- 输入和显示:
- 可直接输入十六进制值(hex)或十进制值(dec)。
- 二进制值(bits)的修改:可通过点击bit值(第5行)切换该bit的值。
- 会始终更新当前的十六进制、十进制值、二进制值、位域值 等。
- 自定义位域组合:
- 用鼠标选择bit位标签(第4行),可以合并对应的BitField,形成自定义位域组合(在Field行),并显示每个位域的对应十六进制值。
- 位域保存:设置位域组合名/寄存器名,并点击保存Field组合可保存当前Field的组合状态,可在后续快速切换出来。